Bine ati venit!
FREE | BUSINESS | PREMIUM | |||
monouser | 2-5 useri | > 5 useri | |||
Program contabilitate: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Module: | |||||
Jurnal Vanzari: | |||||
Jurnal Cumparari: | |||||
Jurnal Trezorerii: | |||||
Note Contabile Diverse: | |||||
Note Contabile predefinite: | |||||
Inchidere Venituri si cheltuieli: | |||||
Inchidere TVA: | |||||
Inchidere Automata Venituri si cheltuieli in avans: | |||||
Reevaluare Solduri in valuta la sfarsitul anului: | |||||
Raportari: | |||||
Balanta: | |||||
Fisa cont: | |||||
Fisa cont pe Document: | |||||
Fisa SAH: | |||||
Registru jurnal: | |||||
Registru jurnal Cumulat: | |||||
Carte mare: | |||||
Jurnal Vanzari: | |||||
Jurnal Cumparari: | |||||
Declaratia 394: | |||||
Export Declaratie 394: | |||||
Bilant Formular 10: | |||||
Bilant Formular 20: | |||||
Declaratie 100: | |||||
Declaratie 300: | |||||
Program Mijloace Fixe: |
|||||
Module: | |||||
Nomenclator Mijloace Fixe: | |||||
Calcul Amortizare: | |||||
Raportari: | |||||
Balanta Mijloace Fixe: | |||||
Fisa Mijloace Fixe: | |||||
Registru Mijloace Fixe: | |||||
Plan Amortizare: | |||||
Plan Amortizare Lunar: | |||||
Lista Inventar: | |||||
Program Salarii: |
|||||
Module: | |||||
Salariati: | |||||
Calcul Salarii: | |||||
Concedii medicale: | |||||
Accidente de munca: | |||||
Concedii de odihna: | |||||
Situatii speciale somaj: | |||||
Fond Handicapati: | |||||
Sume de recuperat FNUASS: | |||||
Plati avans ITM: | |||||
Rapoarte: | |||||
Stat plata: | |||||
Lista Avansuri: | |||||
Fluturasi plata: | |||||
Situatii Concedii de odihna: | |||||
Situatie Carduri Banca: | |||||
Recapitulatie Salarii: | |||||
CAS (Anexa 1,2): | |||||
CASS(a,b,c,d): | |||||
FNUAS(Anexa1, Anexa2): | |||||
ITM: | |||||
Somaj (Anexa1, Anexa2): | |||||
Export declaratii: | |||||
CAS (Anexa 1,2): | |||||
CASS(a,b,c,d): | |||||
FNUAS (Anexa1, Anexa2): | |||||
ITM: | |||||
Somaj (Anexa1, Anexa2): | |||||
Fise Fiscale: | |||||
Program Gestiune: |
|||||
Modul Achizitii: | |||||
Stoc Initial: | |||||
Avize furnizori: | |||||
Facturi interne, externe: | |||||
Facturi de transport cu repartizare pe costul marfii: | |||||
Intrari prin transfer din alt depozit: | |||||
Alte intrari marfa (plus de inventar): | |||||
Modul Vanzari: | |||||
Avize Clienti: | |||||
Facturi Clienti: | |||||
Facturi Export: | |||||
Bonuri Fiscale: | |||||
Bon Consum: | |||||
Transfer marfa in alt depozit: | |||||
Alte iesiri marfa: | |||||
POS*: | |||||
Posibilitatea tiparirii bonurilor fiscale direct la casa de marcat**: | |||||
Modul Registru Casa: | |||||
Solduri initiale: | |||||
Incasari/Plati: | |||||
Deconturi: | |||||
Compensari: | |||||
Posibilitatea tiparirii bonurilor fiscale direct la casa de marcat**: | |||||
Alte facilitati: | |||||
Program Contabilitate Multidepozit | |||||
Program Gestiune Multidepozit | |||||
Program Contabilitate Multivaluta | |||||
Program Gestiune Multivaluta | |||||
Pachet actualizari legislative | |||||
Preluare data automat la distanta in ERP-ul CDMS | |||||
Actualizare curs valutar | |||||
Asistenta remote | |||||
Preturi: | FREE |
10 Eur / lunar |
25 Eur / lunar |
||
preturile nu includ TVA |
* MODUL POS : se preteaza pentru utilizarea lui la punctul de vanzare, si are urmatoarele carcateristici:
- a) se pot utiliza cititoare de coduri de bara
- b) citeste etichete generate de cantare electronioce (care contin si greutatea produslui)
- c) se poate utiliza si in combinatie cu monitor touch screen
**Case de marcat compatibile:
- a)Activa/Zeka (modelele care pot fi folosite ca imprimanta fiscala)
- b)Epson (ROMPOS 2000)
- c)Partener 500
- d) Euro 500
- e) Elka
- f) Sapel
- g) Datecs MP 55